대한항공,아시아나 운항 스케줄
대한항공 호찌민, 하노이 스케줄 안내
호치민 ↔ 서울/인천
편명 | 운항 월 | |
7월 | 8월 | 9월 |
KE683/4 (호치민 ↔ 서울/인천) | 매일 운항 | |
KE686 (호치민 → 서울/인천) | 주 4회 (화/목/금/일) | 주 4회 (화/수/금/일) |
KE685 (서울/인천 → 호치민) | 주 4회 (월/수/목/토) | 주 4회 (월/화/목/토) |
KE681/2 (호치민 ↔ 서울/인천) | 주 3회 (7/26부터, 화/금/일) | 주 5회 (화/목/금/토/일) |
하노이 ↔ 서울/인천
편명 | 운항 월 | |
7월 | 8월 | 9월 |
KE679/680 (하노이 ↔ 서울/인천) | 매일 운항 |
- 출도착 시각은 현지 시간 기준이며, ‘+1’은 다음 날을 뜻합니다.
- 스케줄과 기종은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
- 출/도착 국가의 출입국 제한 사항에 문제가 없는지 사전에 반드시 확인 하시기 바랍니다.
아시아나 항공 다낭 및 호찌민, 하노이 스케줄 안내
아래와 같이 다낭, 호찌민, 하노이 출발 – 서울/인천 도착 운항 스케줄을 안내드리오니
여행 계획시 참고하여 주시기 바랍니다.
1. 항공편 운항 안내
◎ 다낭 재운항 안내
노선 | 편명 | 운항일자 | 운항 스케줄 | 적용기간 | |
---|---|---|---|---|---|
출발시각 | 도착시각 | ||||
다낭(DAD) → 서울/인천(ICN) | OZ756 | 주 2회(수/토) | 23:05 | 05:55+1 | 7/13 ~ 7/19 |
서울/인천(ICN) → 다낭(DAD) | OZ755 | 18:50 | 21:35 | ||
다낭(DAD) → 서울/인천(ICN) | OZ756 | 주 4회(수/목/토/일) | 23:05 | 05:55+1 | 7/20 ~ 10/29 |
서울/인천(ICN) → 다낭(DAD) | OZ755 | 18:50 | 21:35 |
◎ 호찌민, 하노이 운항 안내
노선 | 편명 | 운항일자 | 운항 스케줄 | 적용기간 | |
---|---|---|---|---|---|
출발시각 | 도착시각 | ||||
호찌민(SGN) → 서울/인천(ICN) | OZ732 | 주 3회(화/금/일) | 12:05 | 19:20 | 6/1 ~ 7/31 |
OZ736 | 매일 | 00:10 | 07:10 | 6/1 ~ 10/29 | |
서울/인천(ICN) → 호찌민(SGN) | OZ731 | 주 3회(화/금/일) | 07:30 | 11:05 | 6/1 ~ 7/31 |
OZ735 | 매일 | 19:25 | 22:40 | 6/1 ~ 10/29 | |
하노이(HAN) → 서울/인천(ICN) | OZ734 | 매일 | 23:00 | 05:50+1 | 6/1 ~ 8/7 |
주 3회(월/수/금) | 8/8 ~ 10/29 | ||||
OZ730 | 주 3회(월/수/일) | 13:50 | 20:00 | 7/1 ~ 7/31 | |
서울/인천(ICN) → 하노이(HAN) | OZ733 | 매일 | 19:30 | 22:00 | 6/1 ~ 8/7 |
주 3회(월/수/금) | 8/8 ~ 10/29 | ||||
OZ729 | 주 3회(월/수/일) | 10:05 | 12:30 | 7/1 ~ 7/31 |
※ 운항 스케줄은 불가피한 사유로 사전 예고 없이 변경될수 있으며, 일자별 정확한 스케줄은 출도착 조회 통해 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 코로나19 관련 입국 규정은 국가별 입국 제한 안내를 참고하여 주시기 바랍니다.
호치민시 아시아나 항공 베트남 호치민
B55 Bis – Nguyen Trai, P-NCT, District 1, City. 호치민
HOT LINE : 1900 6695
https://flyasiana.com/C/VN/VI/index